Leaderboards from 3,305 Amiga games played in 90 official KOA tournaments. Elo ratings and tournament honours, goals, double digits and clean sheets, victims and culprits, peak and performance ratings — sort any column to see who leads a different way.
| Rank | Player | Elo | Events | Event gold | Event silver | Event bronze | Podiums | Perfect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | 27 | 12 | 6 | 5 | 23 | 3 | |
| 2 | 1864 | 13 | 10 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | 1827 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 4 | 1885 | 29 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | |
| 5 | 1987 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
| 6 | 2104 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 7 | 2079 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 8 | 1835 | 17 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | |
| 9 | 1846 | 19 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | |
| 10 | 1914 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 11 | 1977 | 20 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | |
| 12 | 1758 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 13 | 1842 | 17 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
| 14 | 1984 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
| 15 | 1647 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| 16 | 1915 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 17 | 1756 | 13 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | |
| 18 | 1774 | 13 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | |
| 19 | 1707 | 24 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 20 | 1687 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1587 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 1680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 1596 | 10 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 24 | 1794 | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| 25 | 1930 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 26 | 1674 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 1672 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 28 | 1778 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 29 | 1553 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
| 30 | 1848 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 31 | 1574 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 32 | 1458 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 33 | 1542 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 34 | 1655 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 35 | 1410 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 1621 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 1585 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 1632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 1693 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 1370 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 42 | 1440 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | 1715 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 1578 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | 1548 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 1624 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 1605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 1603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 1571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 1570 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | 1652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 1737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | 1451 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1407 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1272 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1529 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1169 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1589 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 1559 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 1348 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1489 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1523 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1529 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | 1537 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 1466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 1549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 1436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 1294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 1571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 1625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1525 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 1497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 1584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 1578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 1520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 1614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 1546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 1576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | 1512 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 players with at least one tournament. World Cup honours: World Cups → Player stats.